Φ25mm 產(chǎn)品截面圖 |
|
|
|
產(chǎn)品規(guī)格 | T7/60/255 | T19/35/255 | T27/28/255 |
孔道數(shù)量 | 7孔 | 19孔 | 23孔 |
孔道直徑 | 6.0mm | 3.5mm | 3.6mm |
產(chǎn)品長度 | 1178mm | 1178mm | 1178mm |
膜面積(㎡) | 0.155 | 0.237 | 0.300 |
Φ30mm 產(chǎn)品截面圖 |
|
| |
產(chǎn)品規(guī)格 | T19/40/300 | T37/30/300 | |
孔道數(shù)量 | 19孔 | 37孔 | |
孔道直徑 | 4.0mm | 3.0mm | |
產(chǎn)品長度 | 1200mm | 1200mm | |
膜面積(㎡) | 0.286 | 0.390 | |
Φ41mm 產(chǎn)品截面圖 |
|
|
|
產(chǎn)品規(guī)格 | T19/60/410 | T37/38/410 | T27/38/410 |
孔道數(shù)量 | 19孔 | 37孔 | 27孔 |
孔道直徑 | 6.0mm | 4mm | 4mm |
產(chǎn)品長度 | 1200mm | 1200mm | 1016mm |
膜面積(㎡) | 0.430 | 0.570 | 0.570 |